Проверенные параметры квартирных водосчётчиков. Сначала сверьте точное исполнение и паспорт своего прибора.
Найдено моделей: 9
| Модель | Назначение | Длина | Интервал | Документ |
|---|---|---|---|---|
| БЕТАР СГВ-15 | Холодная и горячая вода | 110 мм | 6 лет* | Производитель |
| БЕТАР СХВ-15 | Холодная вода | 110 мм | 6 лет* | Производитель |
| VALTEC VLF-15U | Холодная и горячая вода | 110 мм | 6 лет* | Производитель |
| ITELMA WFK20.D080 | Холодная вода | 80 мм | 6 лет* | Производитель |
| ITELMA WFW20.D080 | Горячая вода | 80 мм | 6 лет* | Производитель |
| ITELMA WFK20.D110 | Холодная вода | 110 мм | 6 лет* | Производитель |
| ITELMA WFW20.D110 | Горячая вода | 110 мм | 6 лет* | Производитель |
| ЭКО НОМ СВ-15-110 | Холодная и горячая вода | 110 мм | 6 лет* | Производитель |
| ЭКОМЕРА-15У L110, Э-15У-110-СК | Холодная и горячая вода | 110 мм | 6 лет* | Производитель |
* Интервал указан для рассмотренных моделей; следующую дату поверки определяйте по записи и документам конкретного экземпляра. Это не шесть лет от покупки. Фильтр помогает сузить сравнение, но не устанавливает совместимость узла. Для размеров БЕТАР DN 15 использовано руководство, доступное из официального каталога.
Подробное сравнение комплектации и особенностей · Проверить поверку экземпляра